| Состав клана [atwa] | |||||
| № | Ник | Имя | Возраст | Город | |
| 1 | 199 | Максим | 26 | Москва | |
| 2 | BadDjo | Вячеслав | 32 | Kaufering, Германия | |
| 3 | Steinwolf | Владислав | 30 | Kaufering, Германия | |
| 4 | Moneykina | Светлана | 35 | Ярославль | |
| 5 | MONEYKIN | Евгений | 35 | Ярославль | |
| 6 | Stavrom | Вячеслав | - | Самарская область | |
| 7 | PitbullCrash | Сергей | 42 | Караганда, Казахстан | |
| 8 | 415 | Евгений | 25 | Арзамас, Нижегородская область | |
| 9 | storog | Евгений | 29 | Рыбинск, Ярославская область | |
| 10 | Jlamer | Александр | 37 | Десногорск, Смоленская область | |
| 11 | Lynx | Татьяна | 38 | Одесса, Украина | |
| 12 | freiRacher | Владимир | 24 | Москва | |
| 13 | ZATO4NIK | Константин | 39 | Киров | |
| 14 | NikOLaSDimaN | Александр | 30 | Винница, Украина | |
| 15 | irzhik39 | Сергей | 49 | Kohtla-Jarve, Эстония | |
| 16 | mistik2113 | Дмитрий | 45 | Тольятти | |
| 17 | - | - | - | - | |





